項目 | RS485 | RS422 | NB-IOT | Sub-GHz |
通訊方式 | TCP+RS485通訊,網關與門鎖之間才有串聯模式。 | TCP+RS422通訊,網關與門鎖之間才有并聯模式。 | NB-I0T,門鎖與運營商基站無線通訊。 | Sub-GHz無線通訊,門鎖與網關無線通訊。 |
通訊距離 | 理論距離1000米 | 理論距離1000米 | 遠距離,視電信運營商的基站建設與網絡覆蓋情況而定。 | 理論少于1000米,在學校的學生公寓(宿舍)的實際環境下門鎖與無線網關通訊大于10米。 |
網關與中繼器等 | 大部分只帶8把門鎖 | 一個有線網關可接24把門鎖。 | 不需要網關 | 一個無線網關在有效通訊范圍內可接64把門鎖。 |
通訊速度與能力 | 半雙工,數據上下行都是同一組信號線,通訊數據較快。 | 全雙工,數據上下行分開,上下行各用一組信號線,通訊速度非常快。 | 160kbps-250kbps,實際一般少于100kbps,受限低速通信接口URAT。并且受運營商基站數量和容量的影響。 | 250Kbps,優先保證下行速度,方便授權名單的及時下發。 |
抗干擾力 | 強 | 強 | 較強,受設備安裝位置是否有信號影響,被動的等待運營商的基站增加。 | 強,可以調整網關數量和位置從而獲取更好的信號。 |
供電與功耗 | 大部分網關不能直接接市電,需要集中供電。 | 網關接市電,網關直接供電門鎖。 | 高:NB-IOT由于網絡延時嚴重,在設備進行數據傳輸時沒辦法做更好的功耗控制處理。按每天開門20次核算:2只2600毫安的18650鋰電池不超過6個月左右。 | 超低功耗:Sub-GHz波段技術中,可以利用更小的傳輸功率來實現與2.4GHz波段技術一樣的傳輸范圍,另Sub-GHz波段技術是唯一能夠通過簡單的軟件設計就能覆蓋整幢建筑的無線連接技術,這顯然有助于降低總體功耗。按每天開門20次核算:2只2600毫安的18650鋰電池大概是12個月以上。 |
建設成本 | 高:前期需要大量的施工布線,有線網關到門鎖之間需拉線到門里,門也需要更多的開孔工作,并且門框上需加過線器。 | 高:前期需要大量的施工布線,有線網關到門鎖之間需拉線到門里,門也需要更多的開孔工作,并且門框上需加過線器。 | 高:模塊:5-10$,另電信運營商的網絡,每月需要流量費。需租用云空間和服務器。 | 低:前期安裝施工方便,無線線網關與門鎖之間無線通訊,門只需開門鎖安裝孔。 |
維護成本 | 高:有線門鎖有大量的布線,節點多,日常檢修工作量大。 | 高:有線門鎖有大量的布線,節點多,日常檢修工作量大。 | 被動:信號受運營商的基站數量和容量影響,云空間也受運營商的控制。 | 低:無線線網關與門鎖之間無線通訊,無大量的布線,節點少,日常檢修方便快速。 |
網絡延時 | 1-3S | 0.5S-3S | 6S-10S | 0.5S-3S |
安全性 | 高:有線通訊,數據庫在本地,適合政府機關、部隊等對數據保密性要求高的場所。 | 高:有線通訊,數據庫在本地,適合政府機關、部隊等對數據保密性要求高的場所。 | 一般:運營商網絡,數據庫在云端,需租用云空間和服務器。適合個人用戶。 | 高:自組網絡,數據庫在本地,適合政企和學校等對數據保密性要求較高的場所。 |
整體優缺點 | RS485為半雙工通信方式。rs-485只用一對平衡差分信號線,不能同時發送和接收。RS485采用的是串聯方式,RS 485同一個網關下如果有其中一把門鎖出現問題了,其他跟它同組的門鎖都無法使用,并且沒辦法知道具體是那把門鎖,要一個個查找。 | RS422為全雙工方式,用兩對平衡差分信號線分別用于發送和接收。RS422采用的是并聯方式,同一個網關下如果有其中一把門鎖出現問題了,其他跟它同組的門鎖不受影響,只是它自己用不了,不會影響跟它同一個網關的其他門鎖的使用。 | NB-IOT為2G制式,將面臨運營商退網的風險。 | 無線網絡廠家自有的,不受運營商控制與影響,數據本地部署更安全可靠。 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:彭經理
手機:13434314602
郵件:2838769805@qq.com
地址:廣州市黃埔區開創大道728號嘉源科技園3棟5層